Præstetavlen ved Højdevangskirken
S S | Jeanette Sauerberg Ann-Luise Bjørnebo | 2019 2016 |
|
S kbf | Line Blak Gundersen | 2016 | |
S | Line Blak Gundersen | 2014 | 2016 |
S kbf | Peter Buch | 1998 | 2016 |
S | Jesper Yde | 1998 | 2019 |
S | Merete Djurhuus | 1996 | 2012 |
K | Helle Møller Jensen | 1992 | 1995 |
RK | Bruno Bødker Hansen | 1986 | 1997 |
K | Peter Konggaard | 1985 | 1991 |
S kbf | Anette Sørensen | 1985 | 1998 |
RK | Svend Børge Yttesen | 1978 | 1985 |
K | Arne Asker Ege Hamborg | 1976 | 1984 |
K | Henrik Iver Seest | 1974 | 1975 |
K | Jørgen Juul Sørensen | 1971 | 1974 |
RK | Knud Emanuel Fuglebæk | 1966 | 1977 |
K | Günter Weirling | 1965 | 1970 |
S kbf | Jørgen Albert Wichmann | 1955 | 1984 |
K | Asger Obdrup | 1955 | 1957 |
K | Arne Pallesen Kongsgaard | 1955 | 1964 |
K | Andreas Lamdrup | 1954 | 1955 |
RK | Carl Johan Scharling | 1950 | 1966 |
K | Mogens Gottlieb | 1949 | 1955 |
K | Jacob Sivebæk Gejlsbjerg | 1948 | 1949 |
RK | Johannes Frederik Nielsen | 1942 | 1950 |
K | Aage Poulsen | 1943 | 1947 |
RK | Jørgen Frankov (Petersen) | 1935 | 1942 |
S kbf | Johannes Pedersen | 1935 | 1955 |
S kbf= Kirkebogsførende Sognepræst, RK=Residerende Kapellan, K=Kaldskapellan.